| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,634 | -23.0% |
|
| 2月 | 1,357 | -43.2% |
|
| 3月 | 2,190 | -34.8% |
|
| 4月 | 1,828 | -28.4% |
|
| 5月 | 1,785 | -27.3% |
|
| 6月 | 2,072 | -24.3% |
|
| 7月 | 1,536 | -5.6% |
|
| 8月 | 1,506 | -19.8% |
|
| 9月 | 1,910 | -19.0% |
|
| 10月 | 1,770 | 12.6% |
|
| 11月 | 1,413 | -29.9% |
|
| 12月 | 2,444 | -23.8% |
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知