| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 913 | -54% |
|
| 2月 | 971 | -32% |
|
| 3月 | 1,278 | -34% |
|
| 4月 | 1,443 | -24% |
|
| 5月 | 1,220 | -40% |
|
| 6月 | 1,721 | -18% |
|
| 7月 | 1,550 | -27% |
|
| 8月 | 1,541 | -40% |
|
| 9月 | 1,887 | -33% |
|
| 10月 | 1,527 | -33% |
|
| 11月 | 1,435 | -11% |
|
| 12月 | 2,072 | 35% |
|
| 年度累計 | 17,428 | -28% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知