| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,644 | 50.5% |
|
| 2月 | 1,046 | 15.8% |
|
| 3月 | 2,291 | 87.7% |
|
| 4月 | 2,103 | 82.0% |
|
| 5月 | 2,651 | 103.5% |
|
| 6月 | 2,975 | 99.5% |
|
| 7月 | 3,020 | 143.1% |
|
| 8月 | 3,177 | 144.2% |
|
| 9月 | 3,474 | 141.4% |
|
| 10月 | 2,659 | 94.7% |
|
| 11月 | 3,530 | 126.9% |
|
| 12月 | 3,600 | 104.9% |
|
| 年度累計 | 32,171 | 103.3% | |
* 2020年之數字係內部結算,未經會計師查核。
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知