| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,212 | 97.22% |
|
| 2月 | 935 | -11.5% |
|
| 3月 | 1,531 | 4% |
|
| 4月 | 1,269 | -1% |
|
| 5月 | 1,345 | 6% |
|
| 6月 | 1,347 | -1% |
|
| 7月 | 1,346 | 21% |
|
| 8月 | 1,725 | 97% |
|
| 9月 | 1,909 | 28% |
|
| 10月 | 1,761 | 75% |
|
| 11月 | 1,875 | 56% |
|
| 12月 | 1,457 | 19% |
|
| 年度累計 | 17,716 | 27% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知