| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,853 | -14.2% |
|
| 2月 | 1,145 | -19.9% |
|
| 3月 | 2,192 | -3.43% |
|
| 4月 | 1,861 | -9.35% |
|
| 5月 | 2,094 | 17.2% |
|
| 6月 | 2,476 | 0.5% |
|
| 7月 | 1,608 | 2.5% |
|
| 8月 | 1,613 | -4.2% |
|
| 9月 | 1,854 | -16.3% |
|
| 10月 | 1,461 | -10.7% |
|
| 11月 | 1,572 | -3.1% |
|
| 12月 | 2,102 | -0.4% |
|
| 年度累計 | 21,831 | -5.1% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知