| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,386 | -25.2% |
|
| 2月 | 1,346 | +17.6% |
|
| 3月 | 2,033 | -7.2% |
|
| 4月 | 1,531 | -17.7% |
|
| 5月 | 1,673 | -20.1% |
|
| 6月 | 1,888 | -23.8% |
|
| 7月 | 1,341 | -16.6% |
|
| 8月 | 1,688 | +4.7% |
|
| 9月 | 1,809 | -2.4% |
|
| 10月 | 1,233 | -15.6% |
|
| 11月 | 1,451 | -7.7% |
|
| 12月 | 1,678 | -20.2% |
|
| 年度累計 | 19,057 | -12.7% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知