財務資訊

每月營收 單位:新台幣百萬元
月份 營收 年度增(減)比率 營收報告
1月 2,123 10.7% 民國112年1月份自結合併營收報告
2月 2,389 14.8% 民國112年2月份自結合併營收報告
3月 3,357 16.7% 民國112年3月份自結合併營收報告
4月 2,554 22.4% 民國112年4月份自結合併營收報告
5月 2,456 4.3% 民國112年5月份自結合併營收報告
6月 2,735 -28.9% 民國112年6月份自結合併營收報告
7月 1,627 -41.0% 民國112年7月份自結合併營收報告
8月 1,877 -38.6% 民國112年8月份自結合併營收報告
9月 2,357 -31.0% 民國112年9月份自結合併營收報告
10月 1,572 -38.3% 民國112年10月份自結合併營收報告
年度累計 23,048 -14.4%

聯絡窗口

請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。

  • 陳韶伶

    財務長暨發言人
    886-3-563-6666
    ir@alphanetworks.com

  • 鍾榮輝

    投資人關係暨代理發言人
    886-3-563-6666 分機 7639
    ir@alphanetworks.com

您將自動收到最新資訊通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務