| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,447 | -11.4% |
|
| 2月 | 1,417 | 4.4% |
|
| 3月 | 1,660 | -24.2% |
|
| 4月 | 1,584 | -13.4% |
|
| 5月 | 1,957 | 9.6% |
|
| 6月 | 2,154 | 4.0% |
|
| 7月 | 1,781 | 16.0% |
|
| 8月 | 1,787 | 18.7% |
|
| 9月 | 2,268 | 18.8% |
|
| 10月 | 1,567 | -11.5% |
|
| 年度累計 | 17,622 | 0.2% | |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知