| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 2,243 | 35.4% |
|
| 2月 | 1,209 | 15% |
|
| 3月 | 2,213 | 6.2% |
|
| 4月 | 1,988 | -17.0% |
|
| 5月 | 2,006 | -11.3% |
|
| 6月 | 2,267 | -20.5% |
|
| 7月 | 1,958 | -6.5% |
|
| 8月 | 2,340 | -5.2% |
|
| 9月 | 2,085 | -21.2% |
|
| 10月 | 2,345 | 16.0% |
|
| 11月 | 2,504 | 31.1% |
|
| 12月 | 2,306 | -4.4% |
|
| 年度累計 | 25,466 | -1.5% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知