| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,657 | 82% |
|
| 2月 | 1,051 | 8% |
|
| 3月 | 1,907 | 49% |
|
| 4月 | 2,394 | 66% |
|
| 5月 | 2,261 | 85.3% |
|
| 6月 | 2,865 | 66.5% |
|
| 7月 | 2,094 | 35.1% |
|
| 8月 | 2,469 | 60.2% |
|
| 9月 | 2,645 | 50.4% |
|
| 10月 | 2,022 | 32.4% |
|
| 11月 | 1,911 | 33.1% |
|
| 12月 | 2,417 | 16.7% |
|
| 年度累計 | 25,855 | 48.4% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知