| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,636 | 23% |
|
| 2月 | 1,479 | 20% |
|
| 3月 | 1,920 | -3% |
|
| 4月 | 1,818 | 4% |
|
| 5月 | 1,589 | 1% |
|
| 6月 | 2,138 | 7% |
|
| 7月 | 1,685 | 11% |
|
| 8月 | 2,122 | -12% |
|
| 9月 | 2,255 | 9% |
|
| 10月 | 1,911 | 12% |
|
| 11月 | 1,964 | 3% |
|
| 12月 | 2,013 | 1% |
|
| 年度累計 | 22,528 | 5% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知