| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 2,123 | 10.7% |
|
| 2月 | 2,389 | 14.8% |
|
| 3月 | 3,357 | 16.7% |
|
| 4月 | 2,554 | 22.4% |
|
| 5月 | 2,456 | 4.3% |
|
| 6月 | 2,735 | -28.9% |
|
| 7月 | 1,627 | -41.0% |
|
| 8月 | 1,877 | -38.6% |
|
| 9月 | 2,357 | -31.0% |
|
| 10月 | 1,572 | -38.3% |
|
| 11月 | 2,017 | -33.8% |
|
| 12月 | 3,197 | -12.3% |
|
| 年度累計 | 28,263 | -16% | |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知