| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,833 | -18.3% |
|
| 2月 | 1,945 | 60.8% |
|
| 3月 | 2,544 | 14.9% |
|
| 4月 | 2,412 | 21.4% |
|
| 5月 | 2,330 | 16.1% |
|
| 6月 | 2,107 | -7.1% |
|
| 7月 | 2,008 | 2.5% |
|
| 8月 | 2,097 | -10.4% |
|
| 9月 | 2,106 | 1.0% |
|
| 10月 | 1,863 | -20.6% |
|
| 11月 | 1,814 | -27.6% |
|
| 12月 | 1,860 | -19.5% |
|
| 年度累計 | 24,907 | -2.2% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知