| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 2,394 | 45.7% |
|
| 2月 | 2,312 | 121.1% |
|
| 3月 | 2,487 | 8.4% |
|
| 4月 | 2,143 | 1.9% |
|
| 5月 | 2,687 | 1.4% |
|
| 6月 | 2,725 | -8.3% |
|
| 7月 | 2,063 | -31.7% |
|
| 8月 | 1,958 | -38.4% |
|
| 9月 | 2,684 | -22.7% |
|
| 10月 | 1,844 | -30.7% |
|
| 11月 | 1,789 | -49.3% |
|
| 12月 | 2,775 | -22.9% |
|
| 年度累計 | 27,862 | -13.4% | |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知