| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,966 | 20% |
|
| 2月 | 1,423 | -4% |
|
| 3月 | 1,948 | 1% |
|
| 4月 | 1,903 | 5% |
|
| 5月 | 2,023 | 27% |
|
| 6月 | 2,103 | -2% |
|
| 7月 | 2,137 | 27% |
|
| 8月 | 2,559 | 21% |
|
| 9月 | 2,817 | 25% |
|
| 10月 | 2,296 | 20% |
|
| 11月 | 1,613 | -18% |
|
| 12月 | 1,580 | -14% |
|
| 年度累計 | 24,368 | 9% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知