| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,317 | -5.0% |
|
| 2月 | 988 | -26.6% |
|
| 3月 | 1,683 | -17.2% |
|
| 4月 | 1,162 | -24.1% |
|
| 5月 | 1,407 | -15.9% |
|
| 6月 | 1,381 | -26.9% |
|
| 7月 | 1,027 | -23.4% |
|
| 8月 | 1,142 | -32.3% |
|
| 9月 | 1,415 | -21.8% |
|
| 10月 | 1,155 | -6.4% |
|
| 11月 | 1,414 | -2.5% |
|
| 12月 | 1,517 | -9.6% |
|
* 2018年之數字係內部結算,未經會計師查核。
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知