| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 2,159 | 28.4% |
|
| 2月 | 1,428 | 0.6% |
|
| 3月 | 2,270 | -2.8% |
|
| 4月 | 2,053 | 9.0% |
|
| 5月 | 1,786 | -7.4% |
|
| 6月 | 2,462 | 12.7% |
|
| 7月 | 1,569 | -8.5% |
|
| 8月 | 1,684 | -8.6% |
|
| 9月 | 2,214 | 10.4% |
|
| 10月 | 1,637 | -9.3% |
|
| 11月 | 1,621 | -20.4% |
|
| 12月 | 2,112 | -13.4% |
|
| 年度累計 | 22,995 | -1.2% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知