| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,690 | -7.8% |
|
| 2月 | 1,163 | -40.2% |
|
| 3月 | 1,997 | -21.5% |
|
| 4月 | 2,119 | -12.1% |
|
| 5月 | 2,140 | -8.1% |
|
| 6月 | 1,816 | -13.8% |
|
| 7月 | 2,059 | 2.5% |
|
| 8月 | 2,058 | -1.8% |
|
| 9月 | 2,253 | 7.0% |
|
| 10月 | 1,948 | 4.6% |
|
| 11月 | 2,097 | 15.6% |
|
| 12月 | 2,765 | 48.7% |
|
| 年度累計 | 24,104 | -3.2% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知