| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,682 | -0.5% |
|
| 2月 | 1,420 | 22.2% |
|
| 3月 | 2,335 | 16.9% |
|
| 4月 | 1,884 | -11.1% |
|
| 5月 | 1,929 | -9.9% |
|
| 6月 | 2,184 | 20.3% |
|
| 7月 | 1,715 | -16.7% |
|
| 8月 | 1,843 | -10.5% |
|
| 9月 | 2,006 | -11.0% |
|
| 10月 | 1,805 | -7.4% |
|
| 11月 | 2,036 | -2.9% |
|
| 12月 | 2,439 | -11.8% |
|
| 年度累計 | 23,278 | -3.4% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知