| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,291 | 7% |
|
| 2月 | 1,262 | 35% |
|
| 3月 | 2,069 | 35% |
|
| 4月 | 1,717 | 35% |
|
| 5月 | 1,577 | 17% |
|
| 6月 | 1,985 | 47% |
|
| 7月 | 1,616 | 20% |
|
| 8月 | 2,227 | 29% |
|
| 9月 | 2,075 | 5% |
|
| 10月 | 1,708 | 2% |
|
| 11月 | 1,914 | -1% |
|
| 12月 | 1,893 | 31% |
|
| 年度累計 | 21,378 | 21% | |
| 每季財務報表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知