| 每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
| 1月 | 1,092 | -17.0% |
|
| 2月 | 903 | -8.7% |
|
| 3月 | 1,221 | -27.5% |
|
| 4月 | 1,155 | -0.6% |
|
| 5月 | 1,302 | -7.4% |
|
| 6月 | 1,492 | 8.0% |
|
| 7月 | 1,242 | 21.0% |
|
| 8月 | 1,301 | 13.9% |
|
| 9月 | 1,439 | 1.7% |
|
| 10月 | 1,366 | 18.3% |
|
| 11月 | 1,556 | 10.0% |
|
| 12月 | 1,757 | 15.8% |
|
| 年度累計 | 15,826 | 1.4% | |
* 2019年之數字係內部結算,未經會計師查核。
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知