| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,634 | -23.0% |
|
| 2月 | 1,357 | -43.2% |
|
| 3月 | 2,190 | -34.8% |
|
| 4月 | 1,828 | -28.4% |
|
| 5月 | 1,785 | -27.3% |
|
| 6月 | 2,072 | -24.3% |
|
| 7月 | 1,536 | -5.6% |
|
| 8月 | 1,506 | -19.8% |
|
| 9月 | 1,910 | -19.0% |
|
| 10月 | 1,770 | 12.6% |
|
| 11月 | 1,413 | -29.9% |
|
| 12月 | 2,444 | -23.8% |
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知