| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,317 | -5.0% |
|
| 2月 | 988 | -26.6% |
|
| 3月 | 1,683 | -17.2% |
|
| 4月 | 1,162 | -24.1% |
|
| 5月 | 1,407 | -15.9% |
|
| 6月 | 1,381 | -26.9% |
|
| 7月 | 1,027 | -23.4% |
|
| 8月 | 1,142 | -32.3% |
|
| 9月 | 1,415 | -21.8% |
|
| 10月 | 1,155 | -6.4% |
|
| 11月 | 1,414 | -2.5% |
|
| 12月 | 1,517 | -9.6% |
|
* 2018年之数字系内部结算,未经会计师查核。
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知