| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,092 | -17.0% |
|
| 2月 | 903 | -8.7% |
|
| 3月 | 1,221 | -27.5% |
|
| 4月 | 1,155 | -0.6% |
|
| 5月 | 1,302 | -7.4% |
|
| 6月 | 1,492 | 8.0% |
|
| 7月 | 1,242 | 21.0% |
|
| 8月 | 1,301 | 13.9% |
|
| 9月 | 1,439 | 1.7% |
|
| 10月 | 1,366 | 18.3% |
|
| 11月 | 1,556 | 10.0% |
|
| 12月 | 1,757 | 15.8% |
|
| 年度累計 | 15,826 | 1.4% | |
* 2019年之数字系内部结算,未经会计师查核。
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知