| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,212 | 97.22% |
|
| 2月 | 935 | -11.5% |
|
| 3月 | 1,531 | 4% |
|
| 4月 | 1,269 | -1% |
|
| 5月 | 1,345 | 6% |
|
| 6月 | 1,347 | -1% |
|
| 7月 | 1,346 | 21% |
|
| 8月 | 1,725 | 97% |
|
| 9月 | 1,909 | 28% |
|
| 10月 | 1,761 | 75% |
|
| 11月 | 1,875 | 56% |
|
| 12月 | 1,457 | 19% |
|
| 年度累計 | 17,716 | 27% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知