| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 2,394 | 45.7% |
|
| 2月 | 2,312 | 121.1 |
|
| 3月 | 2,487 | 8.4% |
|
| 4月 | 2,143 | 1.9% |
|
| 5月 | 2,687 | 1.4% |
|
| 6月 | 2,725 | -8.3% |
|
| 7月 | 2,063 | -31.7% |
|
| 8月 | 1,958 | -38.4% |
|
| 9月 | 2,684 | -22.7% |
|
| 10月 | 1,844 | -30.7% |
|
| 11月 | 1,789 | -49.3% |
|
| 12月 | 2,775 | -22.9% |
|
| 年度累計 | 27,862 | -13.4% | |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知