| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,917 | -19.9% |
|
| 2月 | 2,081 | -10.0% |
|
| 3月 | 2,877 | 15.7% |
|
| 4月 | 2,086 | -2.7% |
|
| 5月 | 2,354 | -12.4% |
|
| 6月 | 3,847 | 41.2% |
|
| 7月 | 2,756 | 33.6% |
|
| 8月 | 3,058 | 56.2% |
|
| 9月 | 3,416 | 27.3% |
|
| 10月 | 2,547 | 38.1% |
|
| 11月 | 3,048 | 70.4% |
|
| 12月 | 3,646 | 31.4% |
|
| 年度累計 | 33,634 | 20.7% | |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知