财务信息

每月营收 单位:新台币百万元
月份 营收 年度增(减)比率 营收报告
1月 1,917 -19.9% 2022年1月份自结合并营收报告
2月 2,081 -10.0% 2022年2月份自结合并营收报告
3月 2,877 15.7% 2022年3月份自结合并营收报告
4月 2,086 -2.7% 2022年4月份自结合并营收报告
5月 2,354 -12.4% 2022年5月份自结合并营收报告
6月 3,847 41.2% 2022年6月份自结合并营收报告
7月 2,756 33.6% 2022年7月份自结合并营收报告
8月 3,058 56.2% 2022年8月份自结合并营收报告
9月 3,416 27.3% 2022年9月份自结合并营收报告
10月 2,547 38.1% 2022年10月份自结合并营收报告
11月 3,048 70.4% 2022年11月份自结合并营收报告
12月 3,646 31.4% 2022年12月份自结合并营收报告
年度累計 33,634 20.7%

联络窗口

请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。

  • 陈韶伶

    财务长暨发言人
    886-3-563-6666
    ir@alphanetworks.com

  • 彭敬尧

    投资人关系暨代理发言人
    886-3-563-6666 分机 7639
    ir@alphanetworks.com

您将自动收到最新信息通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務