| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,636 | 23% |
|
| 2月 | 1,479 | 20% |
|
| 3月 | 1,920 | -3% |
|
| 4月 | 1,818 | 4% |
|
| 5月 | 1,589 | 1% |
|
| 6月 | 2,138 | 7% |
|
| 7月 | 1,685 | 11% |
|
| 8月 | 2,122 | -12% |
|
| 9月 | 2,255 | 9% |
|
| 10月 | 1,911 | 12% |
|
| 11月 | 1,964 | 3% |
|
| 12月 | 2,013 | 1% |
|
| 年度累計 | 22,528 | 5% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知