| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,833 | -18.3% |
|
| 2月 | 1,945 | 60.8% |
|
| 3月 | 2,544 | 14.9% |
|
| 4月 | 2,412 | 21.4% |
|
| 5月 | 2,330 | 16.1% |
|
| 6月 | 2,107 | -7.1% |
|
| 7月 | 2,008 | 2.5% |
|
| 8月 | 2,097 | -10.4% |
|
| 9月 | 2,106 | 1.0% |
|
| 10月 | 1,863 | -20.6% |
|
| 11月 | 1,814 | -27.6% |
|
| 12月 | 1,860 | -19.5% |
|
| 年度累計 | 24,907 | -2.2% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知