| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,644 | 50.5% |
|
| 2月 | 1,046 | 15.8% |
|
| 3月 | 2,291 | 87.7% |
|
| 4月 | 2,103 | 82.0% |
|
| 5月 | 2,651 | 103.5% |
|
| 6月 | 2,975 | 99.5% |
|
| 7月 | 3,020 | 143.1% |
|
| 8月 | 3,177 | 144.2% |
|
| 9月 | 3,474 | 141.4% |
|
| 10月 | 2,659 | 94.7% |
|
| 11月 | 3,530 | 126.9% |
|
| 12月 | 3,600 | 104.9% |
|
| 年度累計 | 32,171 | 103.3% | |
* 2020年之数字系内部结算,未经会计师查核。
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知