| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,657 | 82% |
|
| 2月 | 1,051 | 8% |
|
| 3月 | 1,907 | 49% |
|
| 4月 | 2,394 | 66% |
|
| 5月 | 2,261 | 85.3% |
|
| 6月 | 2,865 | 66.5% |
|
| 7月 | 2,094 | 35.1% |
|
| 8月 | 2,469 | 60.2% |
|
| 9月 | 2,645 | 50.4% |
|
| 10月 | 2,022 | 32.4% |
|
| 11月 | 1,911 | 33.1% |
|
| 12月 | 2,417 | 16.7% |
|
| 年度累計 | 25,855 | 48.4% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知