| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 913 | -54% |
|
| 2月 | 971 | -32% |
|
| 3月 | 1,278 | -34% |
|
| 4月 | 1,443 | -24% |
|
| 5月 | 1,220 | -40% |
|
| 6月 | 1,721 | -18% |
|
| 7月 | 1,550 | -27% |
|
| 8月 | 1,541 | -40% |
|
| 9月 | 1,887 | -33% |
|
| 10月 | 1,527 | -33% |
|
| 11月 | 1,435 | -11% |
|
| 12月 | 2,072 | 35% |
|
| 年度累計 | 17,428 | -28% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知