财务信息

每月营收 单位:新台币百万元
月份 营收 年度增(减)比率 营收报告
1月 2,123 10.7% 2023年1月份自结合并营收报告
2月 2,389 14.8% 2023年2月份自结合并营收报告
3月 3,357 16.7% 2023年3月份自结合并营收报告
4月 2,554 22.4% 2023年4月份自结合并营收报告
5月 2,456 4.3% 2023年5月份自结合并营收报告
6月 2,735 -28.9% 2023年6月份自结合并营收报告
7月 1,627 -41.0% 2023年7月份自结合并营收报告
8月 1,877 -38.6% 2023年8月份自结合并营收报告
9月 2,357 -31.0% 2023年9月份自结合并营收报告
10月 1,572 -38.3% 2023年10月份自结合并营收报告
11月 2,017 -33.8% 2023年11月份自结合并营收报告
12月 3,197 -12.3% 2023年12月份自结合并营收报告
年度累計 28,263 -16%

联络窗口

请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。

  • 陈韶伶

    财务长暨发言人
    886-3-563-6666
    ir@alphanetworks.com

  • 彭敬尧

    投资人关系暨代理发言人
    886-3-563-6666 分机 7639
    ir@alphanetworks.com

您将自动收到最新信息通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務