| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,853 | -14.2% |
|
| 2月 | 1,145 | -19.9% |
|
| 3月 | 2,192 | -3.43% |
|
| 4月 | 1,861 | -9.35% |
|
| 5月 | 2,094 | 17.2% |
|
| 6月 | 2,476 | 0.5% |
|
| 7月 | 1,608 | 2.5% |
|
| 8月 | 1,613 | -4.2% |
|
| 9月 | 1,854 | -16.3% |
|
| 10月 | 1,461 | -10.7% |
|
| 11月 | 1,572 | -3.1% |
|
| 12月 | 2,102 | -0.4% |
|
| 年度累計 | 21,831 | -5.1% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知