| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 2,159 | 28.4% |
|
| 2月 | 1,428 | 0.6% |
|
| 3月 | 2,270 | -2.8% |
|
| 4月 | 2,053 | 9.0% |
|
| 5月 | 1,786 | -7.4% |
|
| 6月 | 2,462 | 12.7% |
|
| 7月 | 1,569 | -8.5% |
|
| 8月 | 1,684 | -8.6% |
|
| 9月 | 2,214 | 10.4% |
|
| 10月 | 1,637 | -9.3% |
|
| 11月 | 1,621 | -20.4% |
|
| 12月 | 2,112 | -13.4% |
|
| 年度累計 | 22,995 | -1.2% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知