| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,966 | 20% |
|
| 2月 | 1,423 | -4% |
|
| 3月 | 1,948 | 1% |
|
| 4月 | 1,903 | 5% |
|
| 5月 | 2,023 | 27% |
|
| 6月 | 2,103 | -2% |
|
| 7月 | 2,137 | 27% |
|
| 8月 | 2,559 | 21% |
|
| 9月 | 2,817 | 25% |
|
| 10月 | 2,296 | 20% |
|
| 11月 | 1,613 | -18% |
|
| 12月 | 1,580 | -14% |
|
| 年度累計 | 24,368 | 9% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知