| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,447 | -11.4% |
|
| 2月 | 1,417 | 4.4% |
|
| 3月 | 1,660 | -24.2% |
|
| 4月 | 1,584 | -13.4% |
|
| 5月 | 1,957 | 9.6% |
|
| 6月 | 2,154 | 4.0% |
|
| 7月 | 1,781 | 16.0% |
|
| 8月 | 1,787 | 18.7% |
|
| 9月 | 2,268 | 18.8% |
|
| 年度累計 | 16,055 | 1.5% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知