每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,634 | -23.0% | 2024年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,357 | -43.2% | 2024年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,190 | -34.8% | 2024年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,828 | -28.4% | 2024年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,785 | -27.3% | 2024年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,072 | -24.3% | 2024年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,536 | -5.6% | 2024年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,506 | -19.8% | 2024年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 1,910 | -19.0% | 2024年9月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 15,816 | -26.4% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2024年第一季会计师核阅报告 | 2024年第一季财务报告 |
Q2 | 2024年第二季会计师核阅报告 | 2024年第二季财务报告 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投资人关系暨代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知