| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 2,243 | 35.4% |
|
| 2月 | 1,209 | 15% |
|
| 3月 | 2,213 | 6.2% |
|
| 4月 | 1,988 | -17.0% |
|
| 5月 | 2,006 | -11.3% |
|
| 6月 | 2,267 | -20.5% |
|
| 7月 | 1,958 | -6.5% |
|
| 8月 | 2,340 | -5.2% |
|
| 9月 | 2,085 | -21.2% |
|
| 10月 | 2,345 | 16.0% |
|
| 11月 | 2,504 | 31.1% |
|
| 12月 | 2,306 | -4.4% |
|
| 年度累計 | 25,466 | -1.5% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知