| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,682 | -0.5% |
|
| 2月 | 1,420 | 22.2% |
|
| 3月 | 2,335 | 16.9% |
|
| 4月 | 1,884 | -11.1% |
|
| 5月 | 1,929 | -9.9% |
|
| 6月 | 2,184 | 20.3% |
|
| 7月 | 1,715 | -16.7% |
|
| 8月 | 1,843 | -10.5% |
|
| 9月 | 2,006 | -11.0% |
|
| 10月 | 1,805 | -7.4% |
|
| 11月 | 2,036 | -2.9% |
|
| 12月 | 2,439 | -11.8% |
|
| 年度累計 | 23,278 | -3.4% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知