| 每月营收 单位:新台币百万元 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
| 1月 | 1,291 | 7% |
|
| 2月 | 1,262 | 35% |
|
| 3月 | 2,069 | 35% |
|
| 4月 | 1,717 | 35% |
|
| 5月 | 1,577 | 17% |
|
| 6月 | 1,985 | 47% |
|
| 7月 | 1,616 | 20% |
|
| 8月 | 2,227 | 29% |
|
| 9月 | 2,075 | 5% |
|
| 10月 | 1,708 | 2% |
|
| 11月 | 1,914 | -1% |
|
| 12月 | 1,893 | 31% |
|
| 年度累計 | 21,378 | 21% | |
| 每季财务报表 | ||
|---|---|---|
| Q1 |
|
|
| Q2 |
|
|
| Q3 |
|
|
| Q4 |
|
|
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知