股票代號 | 6160 |
---|---|
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
貨幣 | 新台幣 |
最近成交價 | 21.40 |
漲跌 | 0.45 ( 2.15% ) |
成交量 ('000) | 334 |
開盤 | 21.00 |
最高 | 21.70 |
最低 | 20.70 |
最少20分鐘延遲
重新整理
本網頁上之所有股票報價資料僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。欣技或其他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。