利害關係人為影響欣技資訊或受欣技資訊影響的群體,由各部門初步篩選例行業務往來所接觸的利害關係人類型,再根據各別利害關係人與欣技資訊的互動頻率、相互影響程度與對彼此的重要程度,經由內部會議討論並參考同業情形,最終篩選出對欣技資訊而言具有重要性的主要利害關係人,包含股東/投資人、客戶、供應商、員工。
欣技資訊各部門主動透過多元管道與利害關係人持續良性互動,讓關注欣技資訊的利害關係人能適時瞭解公司營運概況,同時欣技資訊亦能掌握利害關係人對公司的要求及期待並及時回應,公司每年至少一次向董事會報告主要利害關係人與公司雙向溝通情形。
|
|
股東 電話:(02)8647-1166 #2211 財務會計處 張經理 |
|
客戶 電話:(02)8647-1166 #2811 行銷暨業務行政處 李協理 |
|
|
供應商 電話:(02)8647-1166 #1601 製造處 陳經理 |
|
員工 電話:(02)8647-1166 #2223 企業支援處 林副理 |
| 利害關係人 | 利害關係人對欣技之意義與重要性 | 關注議題 | 溝通管道、回應方式及溝通頻率 | 與利害關係人溝通實績 |
|---|---|---|---|---|
| 股東/ 投資人 |
股東為公司的出資者,公司應保障股東權益,並公平對待所有股東,確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利。 | • 經濟績效 • 誠信治理 • 產品研發與創新 • 品質管理 • 人才培育與發展 |
公開資訊觀測站及公司網站(不定期)、召開股東常會(每年)、召開法人說明會每年至少一次、透過發言人管道反應(不定期) | 1. 每月公告合併營收 2. 每季公告財務報告書 3. 114年召開1次股東常會 4. 114年受邀參加1次法人說明會 5. 114年發布中/英文重大訊息共43則 |
| 客戶 | 客戶為公司營收的主要來源,公司將產品的品質安全與售後服務,在客戶至上的政策下,提供量身定造、設計開發及量產製造的專業服務,以確保產品品質能達到最高標準,充分滿足客戶要求。 | • 品質管理 • 產品研發與創新 • 客戶隱私 • 客戶關係管理 • 職業安全衛生 |
業務拜訪/例行性會議(每月)、溝通會議(不定期)、稽核回饋/自主管理績效回饋(每月)、電子郵件及電話聯繫(不定期)、客戶滿意度調查(每年) | 客戶滿意度調查滿分為5分(非常滿意)評量:114年顧客滿意度調查分數為4.1分。 |
| 供應商 | 公司與供應夥伴維繫長期良性互動,制定有供應商管理作業要點,與供應商間均保持暢通之溝通管道,並秉持誠信與其往來。 | • 客戶關係管理 • 品質管理 • 客戶隱私 • 產品研發與創新 • 供應鏈管理 |
採購合約(不定期)、業務溝通/電子郵件及電話聯繫(不定期)、供應商評核制度(每年)、簽署環保承諾書/廉潔承諾書(隨時) | 1. 114年有下採購單的供應商共計263家,並已有185家供應商簽署供應商永續評鑑表,達成70.34%回收率,其採購支出中來自台灣在地供應商的比率為13.12%。 2. 供應商考核評鑑共243家,年度供應商考核合格率99.03 %。 3. 本年度共新增10家供應商,皆經新供應商評鑑合格。 |
| 員工 | 員工為公司營運不可或缺之根基,注重員工權益以及全人關懷,致力於打造一個促進身心健康、支持多元發展的職場環境,更支持身心障礙人士就業,讓每一位同仁都能安心投入、穩健成長。 | • 員工權益及福利 • 員工多元包容與平等 • 人權承諾 • 人才培育與發展 • 品質管理 |
勞資會議(一季一次) /面談/公司內部網站/電子郵件/員工意見箱/職工福利委員會/職業安全委員會/員工申訴管道 | 1. 勞資會議共計4次 2. 職安會議共計4次 3. 提供全體員工團保(含壽險/醫療/癌症險等),理賠金額佔保費支出比率29.25%。 4. 年度健康檢查受檢率97.54%,辦理2場健康講座。 5. 員工教育訓練:人均受訓時數9.81小時,年度參訓共1048人次。其中新進人員人權訓練共計67人參與,總訓練時數33.5小時;職場多元性別友善相關課程全體同仁完訓達95.1%。 6. 促進就業方案:共聘用67位求職者,其中包含5位青年就業、1位55壯世代就業、4位勞工就業通-職務再設計。 相關內容請參閱附件連結之檔案: 勞資關係、 員工人身安全與工作環境的保護措施、 職場多元化與性別平等。 |
註:上述溝通實績截至2025/12/19止。



