搜尋

財務摘要

首頁 投資者關係 財務摘要
 
損益表 | 資產負債表 | 現金流量表 | 流動資本比率 | 按業務劃分之營業額
 
現金流量表 比率一覽
 
以人民幣千元列示 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
數據摘錄自現金流量表
經營活動所得現金淨額 341,164 236,519 530,127 373,480 (87,219)
投資業務(所用)所得現金淨額 (347,728) (144,703) (108,270) (74,812) (204,904)
融資活動(所用)所得現金淨額 (87,720) (100,904) (141,677) (340,421) 168,071
現金及現金等價物增加(減少)淨額 (94,284) (9,088) 280,180 (41,753) (124,052)
年初之現金及現金等價物 625,059 631,370 370,102 408,721 526,568
匯率變動之影響 1,499 2,777 (18,912) 3,134 6,205
年終之現金及現金等價物 532,274 625,059 631,370 370,102 408,721
 
2024 © 大成食品 ( 亞洲 ) 有限公司 版權所有 隱私權政策 | 使用條款 | 網站導覽