單位:美金 仟元
月份 | 2025 | 月增率% | 2024 | 年增率% |
---|---|---|---|---|
1月 | 137,044 | -18.26% | 170,887 | -19.80% |
2月 | 126,894 | -7.41% | 147,300 | -13.85% |
3月 | 154,267 | 21.57% | 173,341 | -11.00% |
4月 | 193,618 | 25.51% | 176,193 | 9.89% |
5月 | 196,032 | 1.25% | 177,309 | 10.56% |
6月 | 196,368 | 0.17% | 238,735 | -17.75% |
7月 | 187,055 | -4.74% | 188,034 | -0.52% |
8月 | 183,458 | -1.92% | 206,829 | -11.30% |
9月 | 168,560 | -8.12% | 177,220 | -4.89% |
單位:新台幣 仟元
月份 | 2025 | 2025匯率 | 月增率% | 2024 | 年增率% | 2024年匯率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4,493,001 | 32.785 | -17.47% | 5,247,074 | -14.37% | 30.705 |
2月 | 4,147,520 | 32.685 | -7.69% | 4,609,030 | -10.01% | 31.290 |
3月 | 5,063,027 | 32.820 | 22.07% | 5,474,094 | -7.51% | 31.580 |
4月 | 6,429,098 | 33.205 | 26.98% | 5,638,172 | 14.03% | 32.000 |
5月 | 6,313,223 | 32.205 | -1.80% | 5,773,167 | 9.35% | 32.560 |
6月 | 5,872,386 | 29.905 | -6.98% | 7,735,010 | -24.08% | 32.400 |
7月 | 5,480,708 | 29.300 | -6.67% | 6,101,696 | -10.18% | 32.450 |
8月 | 5,479,899 | 29.870 | -0.01% | 6,791,232 | -19.31% | 32.835 |
9月 | 5,156,241 | 30.590 | -5.91% | 5,660,416 | -8.91% | 31.940 |
日期 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
2025-10-07 | 2025年9月營收報告 |
新聞稿 PDF, 671.42K |
2025-09-08 | 2025年8月營收報告 |
新聞稿 PDF, 662.34K |
2025-08-06 | 2025年7月營收報告 |
新聞稿 PDF, 661.05K |
2025-07-07 | 2025年6月營收報告 |
新聞稿 PDF, 668.39K |
2025-06-06 | 2025年5月營收報告 |
新聞稿 PDF, 659.68K |
2025-05-07 | 2025年4月營收報告 |
新聞稿 PDF, 661.20K |
2025-04-08 | 2025年3月營收報告 |
新聞稿 PDF, 669.20K |
2025-03-10 | 2025年2月營收報告 |
新聞稿 PDF, 659.98K |
2025-02-10 | 2025年1月營收報告 |
新聞稿 PDF, 660.21K |