單位:美金 仟元
月份 | 2023 | 月增率% | 2022 | 年增率% |
---|---|---|---|---|
1月 | 178,762 | -20.25% | 278,839 | -35.89% |
2月 | 178,640 | -0.07% | 244,975 | -27.08% |
3月 | 212,236 | 18.81% | 376,699 | -43.66% |
4月 | 179,478 | -15.43% | 238,031 | -24.60% |
5月 | 179,105 | -0.21% | 253,026 | -29.21% |
6月 | 171,190 | -4.42% | 277,349 | -38.28% |
7月 | 202,255 | 18.15% | 334,449 | -39.53% |
8月 | 195,947 | -3.12% | 307,114 | -36.20% |
9月 | 175,719 | -10.32% | 289,666 | -39.34% |
10月 | 185,053 | 5.31% | 233,559 | -20.77% |
11月 | 171,951 | -7.08% | 230,943 | -25.54% |
單位:新台幣 仟元
月份 | 2023 | 2023匯率 | 月增率% | 2022 | 年增率% | 2022年匯率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5,489,776 | 30.710 | -20.71% | 7,718,270 | -28.87% | 27.680 |
2月 | 5,365,463 | 30.035 | -2.26% | 6,816,438 | -21.29% | 27.825 |
3月 | 6,468,956 | 30.480 | 20.57% | 10,556,975 | -38.72% | 28.025 |
4月 | 5,465,099 | 30.450 | -15.52% | 6,813,646 | -19.79% | 28.625 |
5月 | 5,499,424 | 30.705 | 0.63% | 7,466,792 | -26.35% | 29.510 |
6月 | 5,264,102 | 30.750 | -4.28% | 8,055,599 | -34.65% | 29.045 |
7月 | 6,298,236 | 31.140 | 19.65% | 9,939,817 | -36.64% | 29.720 |
8月 | 6,156,652 | 31.420 | -2.25% | 9,195,001 | -33.04% | 29.940 |
9月 | 5,598,402 | 31.860 | -9.07% | 8,815,970 | -36.50% | 30.435 |
10月 | 5,967,036 | 32.245 | 6.58% | 7,438,842 | -19.79% | 31.850 |
11月 | 5,575,523 | 32.425 | -6.56% | 7,439,828 | -25.06% | 32.215 |
日期 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
2023-12-07 | 2023年11月營收報告 |
新聞稿 PDF, 685.35K |
2023-11-07 | 2023年10月營收報告 |
新聞稿 PDF, 687.00K |
2023-10-05 | 2023年9月營收報告 |
新聞稿 PDF, 668.97K |
2023-09-07 | 2023年8月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.60K |
2023-08-09 | 2023年7月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.78K |
2023-07-06 | 2023年6月營收報告 |
新聞稿 PDF, 668.62K |
2023-06-07 | 2023年5月營收報告 |
新聞稿 PDF, 687.67K |
2023-05-04 | 2023年4月營收報告 |
新聞稿 PDF, 685.22K |
2023-04-10 | 2023年3月營收報告 |
新聞稿 PDF, 667.57K |
2023-03-09 | 2023年2月營收報告 |
新聞稿 PDF, 685.41K |
2023-02-06 | 2023年1月營收報告 |
新聞稿 PDF, 685.16K |