單位:美金 仟元
| 月份 | 2026 | 月增率% | 2025 | 年增率% |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 213,091 | 23.27% | 137,044 | 55.49% |
| 2月 | 156,741 | -26.44% | 126,894 | 23.52% |
| 3月 | 200,397 | 27.85% | 154,267 | 29.90% |
| 4月 | 212,653 | 6.12% | 193,618 | 9.83% |
單位:新台幣 仟元
| 月份 | 2026 | 2026匯率 | 月增率% | 2025 | 年增率% | 2025年匯率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,697,447 | 31.430 | 23.39% | 4,493,001 | 49.06% | 32.785 |
| 2月 | 4,931,851 | 31.465 | -26.36% | 4,147,520 | 18.91% | 32.685 |
| 3月 | 6,257,398 | 31.225 | 26.88% | 5,063,027 | 23.59% | 32.820 |
| 4月 | 6,803,844 | 31.995 | 8.73% | 6,429,098 | 5.83% | 33.205 |
| 日期 | 標題 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026年4月營收報告 |
新聞稿 PDF, 665.00K |
| 2026-04-10 | 2026年3月營收報告 |
新聞稿 PDF, 600.97K |
| 2026-03-10 | 2026年2月營收報告 |
新聞稿 PDF, 664.19K |
| 2026-02-10 | 2026年1月營收報告 |
新聞稿 PDF, 664.09K |