單位:美金 仟元
月份 | 2025 | 月增率% | 2024 | 年增率% |
---|---|---|---|---|
1月 | 137,044 | -18.26% | 170,887 | -19.80% |
2月 | 126,894 | -7.41% | 147,300 | -13.85% |
3月 | 154,267 | 21.57% | 173,341 | -11.00% |
4月 | 193,618 | 25.51% | 176,193 | 9.89% |
單位:新台幣 仟元
月份 | 2025 | 2025匯率 | 月增率% | 2024 | 年增率% | 2024年匯率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4,493,001 | 32.785 | -17.47% | 5,247,074 | -14.37% | 30.705 |
2月 | 4,147,520 | 32.685 | -7.69% | 4,609,030 | -10.01% | 31.290 |
3月 | 5,063,027 | 32.820 | 22.07% | 5,474,094 | -7.51% | 31.580 |
4月 | 6,429,098 | 33.205 | 26.98% | 5,638,172 | 14.03% | 32.000 |
日期 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
2025-05-07 | 2025年4月營收報告 |
新聞稿 PDF, 661.20K |
2025-04-08 | 2025年3月營收報告 |
新聞稿 PDF, 669.20K |
2025-03-10 | 2025年2月營收報告 |
新聞稿 PDF, 659.98K |
2025-02-10 | 2025年1月營收報告 |
新聞稿 PDF, 660.21K |