利润表(12月31日止)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
(已重列)* | |||||
人民币千元 | 已审核 | 已审核 | 已审核 | 已审核 | 已审核 |
收入 | 1,057,426 | 1,799,690 | 2,021,055 | 2,445,428 | 2,571,606 |
销售成本 | (950,129) | (1,508,105) | (1,634,155) | (2,033,940) | (2,418,332) |
毛利 | 107,297 | 291,585 | 386,900 | 411,488 | 153,274 |
毛利率(%) | 10.1% | 16.2% | 19.1% | 16.8% | 6.0% |
其他收益及得益 | 23,210 | 7,136 | 54,431 | 18,927 | 11,384 |
销售及分销成本 | (38,879) | (34,381) | (41,532) | (42,229) | (34,476) |
行政开支 | (77,601) | (98,406) | (119,013) | (116,078) | (115,207) |
金融资产(减损损失)冲回 | - | - | 586 | (4,568) | 2,837 |
其他开支 | (16,847) | (3,803) | (13,192) | (9,549) | (19,671) |
财务成本 | (36,583) | (39,044) | (33,852) | (36,800) | (41,077) |
出售子公司的收益 | 11,123 | - | 500 | - | - |
应占一间联营公司溢利及亏损 | - | - | - | - | (918) |
除税前溢利╱(亏损) | (28,280) | 123,087 | 234,828 | 221,191 | (43,854) |
所得税(开支)╱抵免 | 15,602 | (32,587) | (63,020) | (58,401) | 516 |
有效税率(%) | 55.2% | 26.5% | 26.8% | 26.4% | 1.2% |
年内溢利╱(亏损) | (12,678) | 90,500 | 171,808 | 162,790 | (43,338) |
净利润率(%) | -1.2% | 5.0% | 8.5% | 6.7% | -1.7% |
应占:母公司拥有人 | (11,177) | 88,223 | 175,696 | 163,611 | (45,380) |
非控制性权益 | (1,501) | 2,277 | (3,888) | (821) | 2,042 |
*比较数字已重列,以供本集团应用共同控制下的业务合并。重列的详情载于2021年报附注30。