投资者关系 财务摘要

财务摘要

损益表 | 资产负债表 | 现金流量表

损益表

利润表(12月31日止)

财务摘要

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
已审核 已审核 已审核 已审核 已审核
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
收入 1,799,690 2,021,055 2,445,428 2,571,606 2,677,106
销售成本 (1,508,105) (1,634,155) (2,033,940) (2,418,332) (2,409,284)
毛利 291,585 386,900 411,488 153,274 267,822
毛利率(%) 16.2% 19.1% 16.8% 6.0% 10.0%
其他收益及得益 7,136 54,431 18,927 11,384 8,132
销售及分销成本 (34,381) (41,532) (42,229) (34,476) (35,165)
行政开支 (98,406) (119,013) (116,078) (115,207) (99,791)
金融资产(减值损失)冲回 - 586 (4,568) 2,837 303
其他开支 (3,803) (13,192) (9,549) (19,671) (15,599)
财务成本 (39,044) (33,852) (36,800) (41,077) (39,758)
出售子公司的收益 - 500 - - -
应占一间联营公司溢利及亏损 - - - (918) (147)
除税前溢利/(亏损) 123,087 234,828 221,191 (43,854) 85,797
所得税(开支)/抵免 (32,587) (63,020) (58,401) 516 (24,616)
有效税率(%) 26.5% 26.8% 26.4% 1.2% 28.7%
年内溢利/(亏损) 90,500 171,808 162,790 (43,338) 61,181
净利润率(%) 5.0% 8.5% 6.7% -1.7% 2.3%
由下列项目应占:
  母公司拥有人 88,223 175,696 163,611 (45,380) 62,370
  非控制性权益 2,277 (3,888) (821) 2,042 (1,189)