搜寻

财务摘要

首页 投资者关系 财务摘要
 
损益表 | 资产负债表 | 现金流量表 | 流动资本比率 | 按业务划分之营业额
 
损益表 比率一览
 
以人民币千元列示 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
数据摘录自损益表
营业额 6,195,175 6,530,905 9,278,864 8,035,206 7,191,911
销售成本 (5,514,269) (5,869,121) (8,253,346) (7,053,631) (6,431,611)
毛利 680,906 661,784 1,025,518 981,575 760,300
经营溢利 149,560 148,610 384,967 295,587 108,017
净收益 122,480 200,002 303,830 205,987 61,895
股利 (港仙)
每股盈利-基本
(人民币)
0.0904 0.1530 0.1997 0.1316 0.0129
股东盈利 91,852 155,473 202,890 133,683 13,135
少数股东权益 30,628 44,529 100,940 72,304 48,760
所得税开支 (14,792) (9,909) (47,192) (43,133) (24,648)
利息收入 13,723 7,247 12,420 11,168 6,866
利息支出 (11,278) (12,575) (31,336) (45,860) (35,407)
扣除利息、税项前利润 134,827 215,239 369,938 283,812 115,084
折旧 (127,011) (147,949) (149,877) (153,505) (148,103)
摊销 (7,812) (8,607) (6,338) (8,170) (5,586)
扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利 269,650 371,795 526,153 445,487 268,773
 
盈利比率 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
毛利率 11.0% 10.1% 11.1% 12.2% 10.6%
经营利润率 2.4% 2.3% 4.1% 3.7% 1.5%
纯利率 2.0% 3.1% 3.3% 2.6% 0.9%
派息率 0% 0% 0% 0% 0%
扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利率 2.2% 3.3% 4.0% 3.5% 1.6%
扣除利息、税项前利润率 4.4% 5.7% 5.7% 5.5% 3.7%
 
2024 © 大成食品 ( 亚洲 ) 有限公司 版权所有 隐私权政策 | 使用条款 | 网站导览