股票代碼:01117.HKEnglish繁中
 
 
  首頁 關於我們 新聞 投資者關係 加入我們 聯絡我們  
 
 
投資者服務
最後更新日: 2023-05-02
 
財務摘要
截至2019 年12月31日止年度
  2019 年 2018 年 變動
(除特別列明外,所有金額以人民 幣(「人民幣」)百萬元列示)      
摘要      
收入 5,514.2 4,956.8 11.2%
原料奶公平值調整前的毛利 2,101.9 1,546.1 35.9%
除融資成本及稅項前溢利/(虧損) 727.2 -167.0 894.2
除稅前溢利/(虧損) 350.4 -505.7 856.1
現金EBITDA 2,045.5 1,528.4 33.8%
本公司股權持有人應佔溢利/(虧損) 341.3 -496.1 837.4
經營現金淨入流量 2,049.1 1,406.0 45.7%
自由現金流 1,023.2 344.4 197.1%
每股基本盈利/(虧損)(人民幣分) 5.54 -8.15 13.69
每股淨資產值(人民幣元) 1.12 1.07 4.7%
建議末期股息 - - -
股息分派比率 - - -
成乳牛年產量(噸╱頭) 10.6 10.1 5.0%
年總產奶量(萬噸) 139 128 8.6%
乳牛總量(頭) 233,618 231,530 2,088