申報證交所檔案
請在連結到的報表頁面裡輸入公司代號2888及輸入報表年度。
| 申報檔案 | 描述 | 報表網頁 |
|---|---|---|
| 常用報表 | 財務報告書 | 報表資料 |
| 常用報表 | 年報及股東會相關 | 報表資料 |
| 常用報表 | 歷史重大訊息 | 報表資料 |
| 常用報表 | 董監事持股餘額明細表 | 報表資料 |
| 常用報表 | 員工認股憑證資訊 | 報表資料 |
| 財務報表 | 合併損益表 | 報表資料 |
| 財務報表 | 合併資產負債表 | 報表資料 |
| 財務報表 | 合併會計師查核報告 | 報表資料 |
| 財務報表 | 合併股東權益變動表 | 報表資料 |
| 財務報表 | 合併現金流量表 | 報表資料 |
| 公司治理 | 董監事出席及進修情形 | 報表資料 |
| 公司治理 | 公司治理自評報告 | 報表資料 |
| 營運概況 | 公告自結損益-月申報 | 報表資料 |
顯示在本網頁之資訊係由第三人證交所資訊網站提供,新光金控不直接維護及更新此網站。新光金控對資料內容錯誤、 更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。本網頁不包含所有新光金控之台灣證交所申報檔案, 您可以到公開資訊觀測站查閱完整的資料。