股利政策

本公司為持續擴充規模與增加獲利能力,並兼顧相關法規,採取剩餘股利政策。依據本公司營運規劃,分派股票股利以保留所需資金,其餘部份得以現金股利方式分派,但現金股利不得少於股利總額之百分之十。前述有關股利分配原則得視實際需要,經股東會決議調整之。

現金股利 股票股利
年度 每股新台幣(元) 除息交易日 除息基準日 發放日 每股新台幣(元) 除權日 發放日
現金股利 2020 0.54973791 2021/08/10 2021/08/16 2021/09/03 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2019 0.60 2020/07/06 2020/07/12 2020/07/31 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2018 0.30 2019/07/04 2019/07/10 2019/07/31 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2017 0.60 2018/07/12 2018/07/18 2018/08/10 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2016 0.50 2017/07/05 2017/07/11 2017/08/04 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2015 0.50 2016/06/03 2016/06/09 2016/06/24 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2014 0.60 2015/07/03 2015/07/11 2015/07/24 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2013 0.40 2014/07/10 2014/07/16 2014/07/29 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2012 0.18 2013/07/25 2013/07/31 2013/08/14 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2011 0.00 N/A N/A N/A 股票股利 0.00 N/A N/A
現金股利 2010 0.591818 2011/07/13 2011/07/19 2011/07/29 股票股利 0.098636 2011/08/11 2011/10/17
現金股利 2009 0.50 2010/08/12 2010/08/18 2010/09/01 股票股利 0.10 2010/08/12 2010/09/17

更多詳情,請至公開資訊觀測站,或基本市況報導網站查詢。