

股東訊息
- 股權結構
國泰金融控股公司股東結構(基準日:2023/4/11)
1. 普通股
數量 | 人數 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
政府機構 | 21 | 844,261,694 | 5.76% |
金融機構 | 195 | 629,858,038 | 4.29% |
其他法人 | 2,111 | 6,304,921,159 | 42.98% |
個人 | 581,159 | 3,913,704,541 | 26.68% |
外國機構及外人 | 1,944 | 2,976,464,696 | 20.29% |
合計 | 585,430 | 14,669,210,128 | 100.00% |
2. 甲種特別股
數量 | 人數 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
政府機構 | 5 | 57,055,000 | 6.85% |
金融機構 | 30 | 586,560,934 | 70.39% |
其他法人 | 174 | 141,064,443 | 16.93% |
個人 | 23,207 | 48,518,703 | 5.82% |
外國機構及外人 | 33 | 100,920 | 0.01% |
合計 | 23,449 | 833,300,000 | 100.00% |
3. 乙種特別股
數量 | 人數 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
政府機構 | 6 | 187,200,465 | 26.74% |
金融機構 | 30 | 350,383,138 | 50.05% |
其他法人 | 166 | 120,419,874 | 17.20% |
個人 | 23,926 | 36,931,509 | 5.28% |
外國機構及外人 | 39 | 5,065,014 | 0.73% |
合計 | 24,167 | 700,000,000 | 100.00% |
主要股東名單(基準日:2023/4/11)
股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|
萬寶開發股份有限公司 | 2,540,990,110 | 15.68% |
霖園投資股份有限公司 | 2,249,443,425 | 13.88% |
新制勞工退休基金 | 515,575,999 | 3.18% |
新光人壽保險股份有限公司 | 291,477,422 | 1.80% |
勞工保險基金 | 232,178,342 | 1.43% |
百星投資股份有限公司 | 195,548,956 | 1.21% |
全球人壽保險股份有限公司 | 186,146,668 | 1.15% |
萬達投資股份有限公司 | 181,355,088 | 1.12% |
花旗(台灣)託管新加坡政府投資專戶 | 179,536,667 | 1.11% |
長庚醫療財團法人 | 176,394,267 | 1.09% |
董事持股情形 (基準日:2023/03/30)
職稱 | 姓名 | 普通股股數 | 特別股股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡宏圖 | 49,632,697 | 6,128,386 |
董事 | 佳誼實業(股)公司 | 60,004,377 | 5,153,614 |
代表人:蔡政達 | 35,287,230 | 0 | |
董事 | 震昇實業(股)公司 | 36,639,978 | 0 |
代表人:蔡鎮球 | 671,289 | 0 | |
董事 | 佳誼實業(股)公司 | 60,004,377 | 5,153,614 |
代表人:仲躋偉 | 4,915 | 0 | |
董事 | 財團法人國泰世華銀行 文教基金會 |
6,500,740 | 100,000 |
代表人:郭明鑑 | 200,000 | 0 | |
董事 | 財團法人國泰人壽 職工福利委員會 |
34,590,372 | 0 |
代表人:黃調貴 | 515,861 | 27,127 | |
董事 | 財團法人國泰人壽 職工福利委員會 |
34,590,372 | 0 |
代表人:熊明河 | 211,570 | 25,000 | |
董事 | 財團法人國泰人壽 職工福利委員會 |
34,590,372 | 0 |
代表人:李長庚 | 360,112 | 20,000 | |
獨立董事 | 苗豐強 | 0 | 0 |
獨立董事 | 魏永篤 | 0 | 0 |
獨立董事 | 王儷玲 | 0 | 0 |
獨立董事 | 吳當傑 | 0 | 0 |
獨立董事 | 余佩佩 | 0 | 0 |
高階經理人持股情形 (基準日:2023/04/11)
職稱 | 姓名 | 持有股份 | |
---|---|---|---|
普通股股數 | 特別股股數 | ||
總經理 | 李長庚 | 360,112 | 20,000 |
總稽核 | 楊鴻彰 | 159,853 | 9,000 |
財務長 | 陳晏如 | 170,586 | 25,000 |
資深副總經理 | 孫至德 | 44,930 | 15,000 |
投資長 | 程淑芬 | 82,511 | 6,000 |
資訊長 | 吳建興 | 136,123 | 39,000 |
資深副總經理 | 蔡宗憲 | 10,864,458 | 15,000 |
資深副總經理 | 蔡翔馨 | 133,062 | 10,000 |
資深副總經理 | 姚旭杰 | 101,000 | 3,000 |
副總經理 兼公司治理主管 |
翁德雁 | 138,974 | 9,000 |
副總經理 | 吳淑盈 | 33,532 | 4,000 |
副總經理 | 洪大慶 | 87,810 | 25,000 |
副總經理 | 王富民 | 100,000 | 11,000 |
總機構法令遵循主管 | 李玉梅 | 79,746 | 0 |
風控長 | 黃景祿 | 56,008 | 7,000 |
副總經理 | 梁明喬 | 100,000 | 3,000 |
資安長 | 林佩靜 | 61,664 | 0 |
副總經理 | 陳冠學 | 57,000 | 0 |
副總經理 | 苗華本 | 30,000 | 0 |
副總經理 | 張發祥 | 30,000 | 0 |
副總經理 | 朱政龍 | 34,492 | 0 |
協理 | 翁少玲 | 5,000 | 6,000 |
協理 | 佘廣瑛 | 10,160 | 0 |
協理 | 蔡勝雄 | 16,408 | 0 |
協理 | 楊華新 | 10,000 | 0 |
協理 | 呂錦棠 | 11,000 | 0 |
協理 | 王堯德 | 14,326 | 0 |
協理 | 何婉妤 | 22,834 | 0 |
協理 | 張雅柔 | 3,000 | 0 |
協理 | 陳俊捷 | 15,219 | 2,000 |
協理 | 花祺雅 | 43 | 0 |
協理 | 洪瑞鴻 | 22,283 | 0 |
協理 | 施君蘭 | 0 | 0 |
協理 | 陳維銘 | 10,000 | 0 |
協理 | 劉浩翔 | 10,000 | 0 |
協理 | 黃吉良 | 21,195 | 0 |
協理 | 陳欽奇 | 8,000 | 0 |