

申報交易所檔案
請在連結到的報表頁面裡輸入公司代號2882及輸入報表年度。
申報文件 | 描述 | 報表網頁 |
---|---|---|
常用報表 | 財務報告書 | 報表資料 |
常用報表 | 年報及股東會相關資料 | 報表資料 |
常用報表 | 歷史重大訊息 | 報表資料 |
常用報表 | 董監事持股餘額明細表 | 報表資料 |
常用報表 | 員工認股憑證資訊 | 報表資料 |
財務報表 | 合併損益表 | 報表資料 |
財務報表 | 合併資產負債表 | 報表資料 |
財務報表 | 合併會計師查核報告 | 報表資料 |
財務報表 | 合併股東權益變動表 | 報表資料 |
財務報表 | 合併現金流量表 | 報表資料 |
公司治理 | 董監事出席及進修情形 | 報表資料 |
營運概況 | 公告自結損益-月申報 | 報表資料 |
顯示在本網頁之資訊係由第三人證交所資訊網站提供,國泰金控不直接維護及更新此網站。國泰金控對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。本網頁不包含所有國泰金控之台灣證交所申報檔案,您可至公開資訊觀測站查閱完整資料。